名爵HS(參數|詢(xún)價(jià))是名爵品牌最新推出的緊湊型SUV,稍早前我們?yōu)榇蠹規?lái)了試駕和評測文章,但相信關(guān)注過(guò)的朋友已經(jīng)發(fā)現這都是30T(2.0T)車(chē)型的體驗報告,售價(jià)更親民的20T(1.5T)車(chē)型還未體驗。別急,今天我要試駕的便是名爵HS 20T車(chē)型,下面就讓我們一起來(lái)看看它究竟有著(zhù)怎樣的表現吧。
● 造型動(dòng)感時(shí)尚
名爵HS是基于全新家族化設計語(yǔ)言設計的首款緊湊型SUV,整體視覺(jué)效果依舊有著(zhù)明顯的運動(dòng)氣息。前臉家族式的點(diǎn)陣狀前進(jìn)氣格柵有著(zhù)很強視覺(jué)沖擊力的同時(shí),也帶來(lái)了更高的辨識度,前大燈與前進(jìn)氣格柵相連的設計也成為了名爵品牌車(chē)型標志性的造型元素。
車(chē)型首頁(yè) | 參數配置 | 圖片 | 口碑 | 車(chē)型報價(jià)
報價(jià):14.98萬(wàn)
新車(chē)側面非常簡(jiǎn)潔,即使是常見(jiàn)的腰線(xiàn)也被取消了,取而代之的是各種曲面帶來(lái)的飽滿(mǎn)、壯碩感。而車(chē)尾則是通過(guò)深色的后保險杠、銀色護板以及雙邊共兩出排氣營(yíng)造出野性、運動(dòng)的一面。
名爵HS提供了黑色、棕色以及紅色三種內飾顏色供消費者選擇,個(gè)人認為黑色更符合整車(chē)氣質(zhì)。當然,在用料方面新車(chē)也一點(diǎn)沒(méi)有含糊,大面積的皮革出現在中控臺、車(chē)門(mén)以及擋把處,即使是一些不常觸碰的位置也采用了搪塑工藝,用料很厚道。
中控臺線(xiàn)條向兩側延伸,結合車(chē)門(mén)造型給人以環(huán)抱的感覺(jué)。懸浮式10.1英寸觸摸屏造型符合目前的流行趨勢,并且其搭配的斑馬智行3.0系統無(wú)論是功能性、操作流程度等方面都表現優(yōu)異,相比其它多媒體系統有著(zhù)明顯優(yōu)勢。
相信對名爵HS 30T車(chē)型有所了解的朋友一定對其豐富的配置印象深刻,而今天這輛20T車(chē)型的表現也不會(huì )讓大家失望。前排安全氣囊、胎壓監測、全景影像、自適應巡航、自動(dòng)駐車(chē)、無(wú)鑰匙進(jìn)入/啟動(dòng)、腰部支撐、電動(dòng)座椅、前排座椅加熱、全景天窗、10.1英寸觸摸屏、自動(dòng)大燈以及外后視鏡電動(dòng)折疊等功能均有提供。值得一提的是,諸如全景天窗、觸摸屏這些配置都是全系標配,能夠贏(yíng)得消費者的好感,且對于提升車(chē)輛檔次感、實(shí)用性也有著(zhù)積極的作用。
● 1.5T發(fā)動(dòng)機動(dòng)力夠用
20T車(chē)型搭載的是1.5T發(fā)動(dòng)機,與之匹配的是6速手動(dòng)或7速雙離合變速箱,最大功率169馬力,峰值扭矩為250?!っ?,動(dòng)力參數與名爵6 1.5T車(chē)型一致。另外,這臺1.5T發(fā)動(dòng)機和7速雙離合變速箱都是與通用共同研發(fā)的產(chǎn)物,前者配備了缸內直噴技術(shù),后者則是注重于可靠性和燃油經(jīng)濟性表現。
看過(guò)了動(dòng)力數據,或許有些朋友會(huì )擔心1.5T發(fā)動(dòng)機驅動(dòng)1.5噸的車(chē)身會(huì )不會(huì )有些乏力,畢竟相比2.0T發(fā)動(dòng)機,1.5T發(fā)動(dòng)機在參數上最大功率減少了62馬力,峰值扭矩也降低了110?!っ?,差距挺大的。而通過(guò)今天在城市快速路以及高速公路的實(shí)際體驗情況來(lái)看,名爵HS(參數|詢(xún)價(jià)) 20T車(chē)型整體動(dòng)力雖沒(méi)有30T車(chē)型那么“暴躁”,但也能夠滿(mǎn)足正常的使用需求,大家可以完全不用擔心動(dòng)力方面的問(wèn)題。
起步挺順暢的,沒(méi)有大多數小排量渦輪增壓發(fā)動(dòng)機常出現的低扭不足,初段被調校得較為輕盈,這樣的做法也很符合目前國內消費者的駕駛偏好以及城市用車(chē)環(huán)境。畢竟日常跟車(chē)時(shí),需要提防一些不守規矩車(chē)輛的加塞,如果初段動(dòng)力較為慵懶,或者過(guò)于敏感,這都會(huì )讓駕車(chē)變得更加費勁,駕駛者產(chǎn)生疲勞。
隨后的一切都變得很自然,較為線(xiàn)性的動(dòng)力輸出幾乎能夠讓你忘掉這是一臺搭載渦輪增壓發(fā)動(dòng)機的車(chē)型。雖然在1800rpm之后,動(dòng)力有一個(gè)分界線(xiàn),后段的輸出更猛,但這一切卻沒(méi)有過(guò)于突兀的感覺(jué),這一點(diǎn)對于看重乘坐舒適性的消費者來(lái)說(shuō),還是挺討人喜歡的。
一提到7速干式雙離合變速箱,大家還是會(huì )對其在1、2擋低速換擋時(shí)的頓挫感有著(zhù)一定的擔心,這是絕大多數這類(lèi)變速箱都會(huì )出現的問(wèn)題。而為了解決掉這一煩人的狀況,上汽工程師對變速箱進(jìn)行了優(yōu)化,盡可能的讓其減少從2擋降擋至1擋的情況出現,從而最大程度的避免頓挫產(chǎn)生。稍顯遺憾的是,今天試駕的良好路況讓我沒(méi)能充分的體驗到變速箱在低速下的工作狀態(tài),待后期測試車(chē)來(lái)到編輯部后,我們再進(jìn)行相應的體驗,還請大家持續關(guān)注。
而在其它時(shí)候,變速箱也都盡職盡責的默默工作著(zhù),平順性方面有著(zhù)不錯的表現,幾乎讓人忘記了它的存在。積極的換擋也讓新車(chē)能夠有著(zhù)更好的燃油經(jīng)濟性表現,我也特意留意了一下,80km/h時(shí)的轉速僅1600rpm左右,實(shí)測油耗值得期待。另外,變速箱在遇到深踩油門(mén)時(shí),需要思考片刻,雖然不是那么果斷,但平順性表現不錯。這種通過(guò)犧牲一定的動(dòng)力響應,來(lái)?yè)Q取換擋平順性的做法相信大家也并不陌生了。
正如前文所介紹的,試駕車(chē)配備了米其林浩悅系列輪胎,意在減少胎噪,提高整車(chē)的NVH表現。除此之外,名爵HS還通過(guò)諸多的隔音材料、隔音膠以及比普通車(chē)輛更厚的車(chē)身玻璃等方式使得新車(chē)在靜謐性方面的表現給人留下了深刻的印象。80km/h高速巡航時(shí),車(chē)內沒(méi)有明顯的噪音,即使再提高車(chē)速,前后排乘客間正常交流也絲毫沒(méi)受到影響。
至于駕駛層面,20T車(chē)型與稍早前試駕的30T車(chē)型一樣,轉向很靈敏、指向性也沒(méi)有任何問(wèn)題,再加上底盤(pán)給人的感覺(jué)很有質(zhì)感、扎實(shí)、緊致,整體駕駛感受令人滿(mǎn)意。而在處理路面顛簸時(shí),細碎振動(dòng)都能能被很好的隔絕掉,大起伏時(shí)車(chē)身也沒(méi)有拋離感。另外,只要駕駛不是過(guò)于激烈,新車(chē)的側向支撐還能夠帶給駕駛者信心的。
● 編輯總結:
大家擔心的動(dòng)力問(wèn)題,名爵HS 20T車(chē)型已經(jīng)很好的給出了答案。雖然此次由于客觀(guān)原因并未能進(jìn)行性能測試,但根據實(shí)際體驗的情況來(lái)看,0-100km/h加速時(shí)間應該在9秒出頭的樣子,這樣的動(dòng)力水平滿(mǎn)足大家的日常使用還是毫無(wú)問(wèn)題的。而在變速箱方面,工程師也通過(guò)獨特的方式將雙離合變速箱低速頓挫的問(wèn)題進(jìn)行弱化。再加上新車(chē)出色的靜謐性,可以說(shuō)名爵HS 20T車(chē)型在動(dòng)態(tài)部分的表現還是相當不錯的。
而在設計上,名爵HS通過(guò)更多形面的應用,向我們展示出不同以往的設計風(fēng)格,同樣有著(zhù)很強的動(dòng)感和時(shí)尚感。當然,厚道的用料以及諸如18英寸輪圈、LED大燈、10.1英寸觸摸屏、斑馬智行3.0系統、電動(dòng)后備廂以及全景天窗等配置的加入,也讓名爵HS在檔次感和實(shí)用性方面相比同級別車(chē)型有著(zhù)一定的優(yōu)勢,新車(chē)整體有著(zhù)不俗的實(shí)力。
車(chē)型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數 | 名爵HS 2018款 20T 自動(dòng)兩驅荷爾蒙激情版 | 名爵HS 2018款 20T 自動(dòng)兩驅荷爾蒙勁取版 | 名爵HS 2018款 20T 自動(dòng)兩驅荷爾蒙勁情版 |
廠(chǎng)商指導價(jià) | 14.98萬(wàn) | 12.98萬(wàn) | 13.98萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報價(jià) | |||
廠(chǎng)商 | 上汽集團 | 上汽集團 | 上汽集團 |
級別 | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
能源類(lèi)型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
上市時(shí)間 | 2018.09 | 2018.09 | 2018.09 |
工信部純電續駛里程(km) | - | - | - |
最大功率(kW) | 124 | 124 | 124 |
最大扭矩(N·m) | 250 | 250 | 250 |
發(fā)動(dòng)機 | 1.5T 169馬力 L4 | 1.5T 169馬力 L4 | 1.5T 169馬力 L4 |
變速箱 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
長(cháng)*寬*高(mm) | 4574*1876*1685 | 4574*1876*1664 | 4574*1876*1664 |
車(chē)身結構 | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV |
最高車(chē)速(km/h) | 190 | 190 | 190 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - |
實(shí)測0-100km/h加速(s) | - | - | - |
實(shí)測100-0km/h制動(dòng)(m) | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km) | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
實(shí)測油耗(L/100km) | - | - | - |
整車(chē)質(zhì)保 | 五年或10萬(wàn)公里 | 五年或10萬(wàn)公里 | 五年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身 | 名爵HS 2018款 20T 自動(dòng)兩驅荷爾蒙激情版 | 名爵HS 2018款 20T 自動(dòng)兩驅荷爾蒙勁取版 | 名爵HS 2018款 20T 自動(dòng)兩驅荷爾蒙勁情版 |
長(cháng)度(mm) | 4574 | 4574 | 4574 |
寬度(mm) | 1876 | 1876 | 1876 |
高度(mm) | 1685 | 1664 | 1664 |
軸距(mm) | 2720 | 2720 | 2720 |
前輪距(mm) | - | - | - |
后輪距(mm) | - | - | - |
最小離地間隙(mm) | - | - | - |
車(chē)身結構 | SUV | SUV | SUV |
車(chē)門(mén)數(個(gè)) | 5 | 5 | 5 |
座位數(個(gè)) | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 55 | 55 | 55 |
行李廂容積(L) | 463-1287 | 463-1287 | 463-1287 |
整備質(zhì)量(kg) | 1550 | 1550 | 1550 |
發(fā)動(dòng)機 | 名爵HS 2018款 20T 自動(dòng)兩驅荷爾蒙激情版 | 名爵HS 2018款 20T 自動(dòng)兩驅荷爾蒙勁取版 | 名爵HS 2018款 20T 自動(dòng)兩驅荷爾蒙勁情版 |
發(fā)動(dòng)機型號 | - | - | - |
排量(mL) | - | - | - |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | L | L | L |
氣缸數(個(gè)) | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(個(gè)) | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | - | - | - |
配氣機構 | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - |
最大馬力(Ps) | 169 | 169 | 169 |
最大功率(kW) | 124 | 124 | 124 |
最大功率轉速(rpm) | 5600 | 5600 | 5600 |
最大扭矩(N·m) | 250 | 250 | 250 |
最大扭矩轉速(rpm) | 1700-4400 | 1700-4400 | 1700-4400 |
發(fā)動(dòng)機特有技術(shù) | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 92號 | 92號 | 92號 |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標準 | 國V | 國V | 國V |
變速箱 | 名爵HS 2018款 20T 自動(dòng)兩驅荷爾蒙激情版 | 名爵HS 2018款 20T 自動(dòng)兩驅荷爾蒙勁取版 | 名爵HS 2018款 20T 自動(dòng)兩驅荷爾蒙勁情版 |
擋位個(gè)數 | 7 | 7 | 7 |
變速箱類(lèi)型 | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) |
簡(jiǎn)稱(chēng) | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
底盤(pán)轉向 | 名爵HS 2018款 20T 自動(dòng)兩驅荷爾蒙激情版 | 名爵HS 2018款 20T 自動(dòng)兩驅荷爾蒙勁取版 | 名爵HS 2018款 20T 自動(dòng)兩驅荷爾蒙勁情版 |
驅動(dòng)方式 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
前懸架類(lèi)型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類(lèi)型 | 多連桿獨立懸架 | 多連桿獨立懸架 | 多連桿獨立懸架 |
助力類(lèi)型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結構 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | 名爵HS 2018款 20T 自動(dòng)兩驅荷爾蒙激情版 | 名爵HS 2018款 20T 自動(dòng)兩驅荷爾蒙勁取版 | 名爵HS 2018款 20T 自動(dòng)兩驅荷爾蒙勁情版 |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) |
前輪胎規格 | 235/50 R18 | 215/60 R17 | 235/50 R18 |
后輪胎規格 | 235/50 R18 | 215/60 R17 | 235/50 R18 |
備胎規格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
主/被動(dòng)安全裝備 | 名爵HS 2018款 20T 自動(dòng)兩驅荷爾蒙激情版 | 名爵HS 2018款 20T 自動(dòng)兩驅荷爾蒙勁取版 | 名爵HS 2018款 20T 自動(dòng)兩驅荷爾蒙勁情版 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側氣囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● | - | - |
膝部氣囊 | - | - | - |
胎壓監測裝置 | ● | ● | ● |
零胎壓繼續行駛 | - | - | - |
安全帶未系提示 | ● | ● | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● | ● |
ABS防抱死 | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● |
車(chē)身穩定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● |
并線(xiàn)輔助 | - | - | - |
車(chē)道偏離預警系統 | ● | - | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統 | ● | - | - |
夜視系統 | - | - | - |
疲勞駕駛提示 | - | - | - |
輔助/操控配置 | 名爵HS 2018款 20T 自動(dòng)兩驅荷爾蒙激情版 | 名爵HS 2018款 20T 自動(dòng)兩驅荷爾蒙勁取版 | 名爵HS 2018款 20T 自動(dòng)兩驅荷爾蒙勁情版 |
前/后駐車(chē)雷達 | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● |
倒車(chē)視頻影像 | ● | ● | ● |
全景攝像頭 | ● | - | - |
定速巡航 | ● | ● | ● |
自適應巡航 | ● | - | - |
自動(dòng)泊車(chē)入位 | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機啟停技術(shù) | - | - | - |
上坡輔助 | ● | ● | ● |
自動(dòng)駐車(chē) | ● | ● | ● |
陡坡緩降 | ● | ● | ● |
可變懸架 | - | - | - |
空氣懸架 | - | - | - |
電磁感應懸架 | - | - | - |
可變轉向比 | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖 | - | - | - |
中央差速器鎖止功能 | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖 | - | - | - |
整體主動(dòng)轉向系統 | - | - | - |
外部/防盜配置 | 名爵HS 2018款 20T 自動(dòng)兩驅荷爾蒙激情版 | 名爵HS 2018款 20T 自動(dòng)兩驅荷爾蒙勁取版 | 名爵HS 2018款 20T 自動(dòng)兩驅荷爾蒙勁情版 |
電動(dòng)天窗 | ● | ● | ● |
全景天窗 | ● | ● | ● |
多天窗 | - | - | - |
運動(dòng)外觀(guān)套件 | - | - | - |
鋁合金輪圈 | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門(mén) | - | - | - |
側滑門(mén) | - | - | - |
電動(dòng)后備廂 | ● | - | - |
感應后備廂 | - | - | - |
車(chē)頂行李架 | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機電子防盜 | ● | ● | ● |
車(chē)內中控鎖 | ● | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統 | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統 | ● | ● | ● |
遠程啟動(dòng) | ● | - | - |
內部配置 | 名爵HS 2018款 20T 自動(dòng)兩驅荷爾蒙激情版 | 名爵HS 2018款 20T 自動(dòng)兩驅荷爾蒙勁取版 | 名爵HS 2018款 20T 自動(dòng)兩驅荷爾蒙勁情版 |
皮質(zhì)方向盤(pán) | ● | ● | ● |
方向盤(pán)調節 | 上下+前后調節 | 上下+前后調節 | 上下+前后調節 |
方向盤(pán)電動(dòng)調節 | - | - | - |
多功能方向盤(pán) | ● | ● | ● |
方向盤(pán)換擋 | ● | - | - |
方向盤(pán)加熱 | - | - | - |
方向盤(pán)記憶 | - | - | - |
行車(chē)電腦顯示屏 | ● | ● | ● |
全液晶儀表盤(pán) | - | - | - |
HUD抬頭數字顯示 | - | - | - |
內置行車(chē)記錄儀 | ● | - | - |
主動(dòng)降噪 | - | - | - |
手機無(wú)線(xiàn)充電 | - | - | - |
座椅配置 | 名爵HS 2018款 20T 自動(dòng)兩驅荷爾蒙激情版 | 名爵HS 2018款 20T 自動(dòng)兩驅荷爾蒙勁取版 | 名爵HS 2018款 20T 自動(dòng)兩驅荷爾蒙勁情版 |
座椅材質(zhì) | 織物+仿皮 | 仿皮 | 仿皮 |
運動(dòng)風(fēng)格座椅 | ● | - | - |
座椅高低調節 | ● | ● | ● |
腰部支撐調節 | ● | - | ● |
肩部支撐調節 | - | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調節 | 主● / 副● | - | 主● / 副- |
第二排靠背角度調節 | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng) | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調節 | - | - | - |
副駕駛位后排可調節按鈕 | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶 | - | - | - |
前/后排座椅加熱 | 前● / 后- | - | 前● / 后- |
前/后排座椅通風(fēng) | - | - | - |
前/后排座椅按摩 | - | - | - |
第二排獨立座椅 | - | - | - |
第三排座椅 | - | - | - |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● | ● |
可加熱/制冷杯架 | - | - | - |
多媒體配置 | 名爵HS 2018款 20T 自動(dòng)兩驅荷爾蒙激情版 | 名爵HS 2018款 20T 自動(dòng)兩驅荷爾蒙勁取版 | 名爵HS 2018款 20T 自動(dòng)兩驅荷爾蒙勁情版 |
GPS導航系統 | ● | - | - |
道路救援呼叫 | - | - | - |
中控臺彩色大屏 | ● | ● | ● |
中控臺彩色大屏尺寸 | 10.1英寸 | 10.1英寸 | 10.1英寸 |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - | - |
藍牙/車(chē)載電話(huà) | ● | ● | ● |
手機互聯(lián)/映射 | - | ● | ● |
車(chē)聯(lián)網(wǎng) | ● | - | - |
車(chē)載電視 | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - |
220V/230V電源 | - | - | - |
外接音源接口 | USB | USB | USB |
CD/DVD | - | - | - |
揚聲器品牌 | - | - | - |
揚聲器數量 | 8-9喇叭 | 6-7喇叭 | 6-7喇叭 |
燈光配置 | 名爵HS 2018款 20T 自動(dòng)兩驅荷爾蒙激情版 | 名爵HS 2018款 20T 自動(dòng)兩驅荷爾蒙勁取版 | 名爵HS 2018款 20T 自動(dòng)兩驅荷爾蒙勁情版 |
近光燈 | LED | 鹵素 | 鹵素 |
遠光燈 | LED | 鹵素 | 鹵素 |
LED日間行車(chē)燈 | ● | ● | ● |
自適應遠近光 | ● | - | - |
自動(dòng)頭燈 | ● | ● | ● |
轉向輔助燈 | - | - | - |
轉向頭燈 | - | - | - |
前霧燈 | ● | ● | ● |
大燈高度可調 | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - | - |
車(chē)內氛圍燈 | - | - | - |
玻璃/后視鏡 | 名爵HS 2018款 20T 自動(dòng)兩驅荷爾蒙激情版 | 名爵HS 2018款 20T 自動(dòng)兩驅荷爾蒙勁取版 | 名爵HS 2018款 20T 自動(dòng)兩驅荷爾蒙勁情版 |
前/后電動(dòng)車(chē)窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
車(chē)窗一鍵升降 | 全車(chē) | - | 全車(chē) |
車(chē)窗防夾手功能 | ● | - | ● |
防紫外線(xiàn)/隔熱玻璃 | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)調節 | ● | ● | ● |
后視鏡加熱 | ● | ● | ● |
內/外后視鏡自動(dòng)防眩目 | 內● / 外- | - | - |
流媒體車(chē)內后視鏡 | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊 | ● | ● | ● |
后視鏡記憶 | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - | - | - |
后排側遮陽(yáng)簾 | - | - | - |
后排側隱私玻璃 | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡 | ● | ● | ● |
后雨刷 | ● | ● | ● |
感應雨刷 | - | - | - |
空調/冰箱 | 名爵HS 2018款 20T 自動(dòng)兩驅荷爾蒙激情版 | 名爵HS 2018款 20T 自動(dòng)兩驅荷爾蒙勁取版 | 名爵HS 2018款 20T 自動(dòng)兩驅荷爾蒙勁情版 |
空調控制方式 | 自動(dòng)● | 手動(dòng)● | 手動(dòng)● |
后排獨立空調 | - | - | - |
后座出風(fēng)口 | ● | ● | ● |
溫度分區控制 | ● | - | - |
車(chē)內空氣調節/花粉過(guò)濾 | - | - | - |
車(chē)載空氣凈化器 | - | - | - |
車(chē)載冰箱 | - | - | - |
文章評論
時(shí)間|熱度